CALENDARIO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD

| MESES/DIAS | C.H. | C.M. | R.JOV. | R.H. | R.M. | R.MATR | OBS |
JULIO
| 04 05 | - | - | - | - | RM-32 | - | 1 |
| 09 12 | - | C-376 | - | - | - | - | 2 |
| 16 19 | C-444 | - | - | - | - | - | 3 |
| 23 26 | - | - | - | - | - | - | 4* |
4* EQUIPO NTRA. SEÑORA-RET. P. CRISTOBAL
AGOSTO
| 01 02 | - | - | - | - | - | RMAT-63 | 5 |
| 07 09 | - | - | IN-68 | - | - | - | 6 |
| 13 16 | C-445 | - | - | - | - | - | 7 |
| 22 23 | - | - | - | RH-37 | - | - | 8 |
| 27 30 | - | C-377 | - | - | - | - | 9 |
SEPTIEMBRE
| 03 06 | C-446 | - | - | - | - | - | 10 |
| 11 13 | - | - | IN-69 | - | - | - | 11 |
| 17 20 | - | C-378 | - | - | - | - | 12 |
| 25 26 | - | - | - | RET. | CONF. | L.P. | 13* |
13* RET. CONF. L. PIEDRAS
OCTUBRE
| 02 04 | - | - | 2N-27 | - | - | - | 14 |
| 08 11 | C-447 | - | - | - | - | - | 15 |
| 15 18 | - | C-379 | - | - | - | - | 16 |
| 22 25 | - | - | - | - | - | - | 17* |
| 30 31 | - | - | - | RET. | CONF. | L.P. | 18* |
17* EQUIPO NTRA. SRA.- RET. P. GENOVAR//18*- RET. CONF. L. PIEDRAS
NOVIEMBRE
| 05 08 | C-448 | - | - | - | - | - | 19 |
| 13 15 | - | - | IN-70 | - | - | 20 | |
| 19 22 | - | C-380 | - | - | - | - | 21 |
| 28 29 | - | - | - | - | RM-33 | - | 22 |
DICIEMBRE
| 03 06 | C-449 | - | - | - | - | - | 23 |
| 10 13 | F/NAV | - | - | - | - | - | F/N |
| 17 20 | - | C-381 | - | - | - | - | 24 |
| 24 27 | - | - | - | - | - | - | MG |
| 31 03 | - | - | - | - | - | - | P/A |