Federación de Tiro de Armas Cortas y Rifles de Puerto Rico

Home Up

    Noti Tiro   

Entérate sobre la ley de armas

Competencias
Eliminatorias
Proyecto Defensa
Internacionales
Tirador del Año

 

Última Hora 

Entérate sobre la ley de armas

En esta sección se presentan los NotiTiro que publicamos más podrás encontrar los resultados obtenidos por nuestros tiradores en los eventos en que compiten, claro, si el club reporta los mismos a la Federación. Anima a los responsables a que lo hagan. Lo pueden hacer incluyendo fotos y o reseña de la actividad. (Si es digitalizada mejor)

 

Los paises que van a participar en eventos deportivos relacionados con tiro tienen que solicitarle a sus atletas un permiso provisional temporero para poder entrar a Puerto rico con armas y municiones. El documento requerido es el que se ilustra a continuación y que se puede adquirir presionando la indicación correspondiente.

Permiso de Tiro al Blanco Provisional para Bajar y Solicitud e Instrucciones para Entrar Armas de Fuego a PR o EU

El domingo, 15 de noviembre de 2009 se llevó a cabo la tradicional Copa Descubrimiento de Puerto Rico, "Por Aguada Fue" en donde participaron alrededor de 40 atletas. Como es la costumbre de la administración del club, los premios otorgados a los ganadores de las diferentes categorías y modalidades fueron piezas artesanales alusivas al descubrimiento. A continuación algunas fotos de la actividad:

 

NOTITIRO -  DE NOVIEMBRE 2009

 

FEDERACION DE TIRO DE ARMAS CORTAS Y RIFLES DE PUERTO RICO        
XXX TIRO DE ESTRELLAS-2009                  
DEDICADO A WILLIAM RAMIREZ ARVELO                
RESULTADOS POR EQUIPO                  
                     
ATLETA CLASE CLUB 1 2 3 4 5 6 T X
ELIUD MORALEZ 45 BARCELONETA I 90 97 98 99     384 14
TEDDY MORENO A BARCELONETA I 92 98 97 97     384 17
MIGUEL SANCHEZ B BARCELONETA I 97 99 100 99     395 22
DENNIS MENENDEZ C BARCELONETA I 96 97 100 100     393 18
FERDINAND RODRIGUEZ NRA BARCELONETA I 92 94 99 97 98 98 578 21
                  2134 92
                     
FRANCISCO ORTEGA 45 PONCE EXPERT A 91 99 97 99     386 15
GUILLERMO HERNANDEZ A PONCE EXPERT A 96 100 100 98     394 27
LAREDO GONZALEZ B PONCE EXPERT A 90 99 98 99     386 19
LUIS PAGAN C PONCE EXPERT A 95 98 97 98     388 11
MICHAEL VEGA NRA PONCE EXPERT A 93 91 97 96 94 95 566 12
                  2120 84
                     
JESUS MALDONADO 45 FAJARDO NEGRO 84 97 99 95     375 15
WILSON CINTRON A FAJARDO NEGRO 95 98 99 100     392 21
JOSE VAZQUEZ B FAJARDO NEGRO 97 99 99 99     394 21
MIGUEL ENCARNACION SR C FAJARDO NEGRO 97 95 96 98     386 16
LUIS F RIVERA NRA FAJARDO NEGRO 88 88 95 94 94 96 555 7
                  2102 80
                     
JOSE A CRUZ 45 ROBLE AIBONITO 92 99 99 98     388 23
WILLIAM RAMIREZ A ROBLE AIBONITO 90 98 95 96     379 14
JOSE A ORTIZ B ROBLE AIBONITO 96 100 97 99     392 23
JUAN ORTIZ C ROBLE AIBONITO 91 99 100 100     390 23
ARNALDO GIERBOLINI JR NRA ROBLE AIBONITO 86 79 97 95 97 97 551 11
                  2100 94
                     
DAVID MENDEZ 45 BARCELONETA I I I 76 99 95 99     369 16
ELIU M DIAZ A BARCELONETA I I I 96 97 96 97     386 14
EDUARDO VEGA C BARCELONETA I I I 93 88 99 97     377 13
NEMESIO MILLAR NRA BARCELONETA 111 86 92 95 94 94 98 559 11
ELIU M DIAZ B BARCELONETA 11I 98 97 98 99     392 20
                  2083 74
                     
ANGEL RODRIGUEZ C PAN AMERICAN 11 91 93 92 90     366 5
FABIO QUIÑONES NRA PAN AMERICAN I I 93 87 96 93 91 95 555 2
FRANCISCO RIVERA A PAN AMERICAN I I 95 98 99 98     390 21
CRISTIAN  MARTIN 45 PAN AMERICAN I I 90 95 93 93     371 10
RAFAEL SANTIAGO B PAN AMERICAN I I 96 99 100 100     395 22
                  2077 60
                     
ZENON ROSAS JR 45 FAJARDO AZUL 96 87 96 98     377 15
RAFAEL BORINQUEN A FAJARDO AZUL 82 99 88 99     368 15
LOPE GOMEZ B FAJARDO AZUL 96 98 98 96     388 18
ULISES ESTELA C FAJARDO AZUL 93 98 100 97     388 14
MIGUEL ENCARNACION JR NRA FAJARDO AZUL 82 87 87 99 93 97 545 14
                  2066 76
                     
ENRIQUE RAMIREZ 45 WILLIAM SHOTING 84 99 94 66     343 12
WALTER ALMODOVAR A WILLIAM SHOTING 94 98 95 99     386 19
HECTOR COLON B WILLIAM SHOTING 96 99 99 97     391 20
HECTOR ORTIZ C WILLIAM SHOTING 92 97 96 90     375 7
MARITZA FEBLES NRA WILLIAM SHOTING 86 87 96 96 94 96 555 9
                  2050 67
                     
RAUL RODRIGUEZ 45 PAN AMERICAN 1 91 98 97 99     385 17
ANDRES MENDEZ A PAN AMERICAN 1 95 91 85 86     357 7
ALFREDO COLON B PAN AMERICAN 1 97 99 100 100     396 27
ERIBERTO MONTANER C PAN AMERICAN 1 93 94 87 96     370 8
WILFREDO SOTO NRA PAN AMERICAN I  77 84 93 96 90 91 531 5
                  2039 64
                     
HECTOR VAZQUEZ 45 CAMUY 94 99 96 89     378 17
JOSE SALGADO A CAMUY 78 87 83 90     338 6
DOMINGO VAZQUEZ B CAMUY 92 100 98 99     389 24
NESTOR CORREA C CAMUY 89 96 93 98     376 12
ANTONIO COLLAZO NRA CAMUY 93 89 97 96 87 95 557 8
                  2038 67
                     
ANDRES ALVARADO 45 PLATA AIBONITO 95 98 95 95     383 11
REINALDO CRUZ A PLATA AIBONITO 79 74 97 95     345 11
PABLO BERRIOS B PLATA AIBONITO 86 95 95 96     372 9
IVAN TORO C PLATA AIBONITO 94 95 98 99     386 9
JOANNA TORRES  NRA PLATA AIBONITO 78 86 97 92 93 100 546 11
                  2032 51
                     
ERICK MEDINA 45 ALGARROBOAIBONITO  85 95 97 94     372 6
ANGEL DELGADO A ALGARROBOAIBONITO  89 97 99 95     380 9
MIGUEL A COLON B ALGARROBOAIBONITO  92 99 98 95     384 9
ALADINO APONTE C ALGARROBOAIBONITO  68 96 97 93     354 7
PEDRO CARTAGENA NRA ALGARROBOAIBONITO  84 82 96 92 91 93 538 7
                  2028 38
                     
IGNACIO ACEVEDO 45 BARCELONETA I I 90 98 99 100     387 16
ENRIQUE BARNES A BARCELONETA I I 92 95 95 96     378 7
PEDRO FORNALIS B BARCELONETA I I 54 89 81 96     320 6
JOSE A NEGRONI C BARCELONETA I I 93 97 99 95     384 13
CESAR BERMUDEZ NRA BARCELONETA I I 90 84 94 94 96 95 553 15
                  2022 57
                     
JORGE SANTIAGO 45 PONCE EXPERT B 80 97 98 97     372 9
HUMBERTO COLON A PONCE EXPERT B 70 98 96 100     364 16
JOSE ROMAN B PONCE EXPERT B 82 90 95 91     358 10
JOSE CARABALLO C PONCE EXPERT B 76 94 94 94     358 5
JOSE A RODRIGUEZ NRA PONCE EXPERT B 85 82 96 91 98 95 547 9
                  1999 49
                     
ANTONIO MARRERO 45 GUAYAMA BRUJOS 58 53 64 94     269 4
ALFREDO MATOS A GUAYAMA BRUJOS 96 97 99 98     390 13
EDWIN POMALES B GUAYAMA BRUJOS 98 97 98 99     392 12
ERIBERTO MARTINEZ C GUAYAMA BRUJOS 78 99 98 98     373 10
ANGEL PONT NRA GUAYAMA BRUJOS 81 79 96 92 96 92 536 10
                  1960 49
                     
JOSE CARRASQUILLO 45 FAJARDO ROJO 49 94 67 92     302 5
RAMON MORALES A FAJARDO ROJO 90 94 97 98     379 8
CESAR TORRES B FAJARDO ROJO 88 98 98 98     382 17
EFRAIM LEBRON C FAJARDO ROJO 80 99 94 92     365