|
Rodríguez, Eric D.
Cubs Toa Baja Bats: R Throws: R Pos: P 1B 3B |
|
Batting by Game
Rodríguez, Eric D. Leaders / Batting / Pitching / Fielding / Cubs Toa Baja / AABC Pee Wee Reese World Series 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Opp | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | |||||||||||
| 08-04-11 | SDS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .09 | .000 | .000 | .333 | |||||||||||
| 08-05-11 | CLC | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .50 | .250 | .250 | .400 | |||||||||||
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | |||||||||||||
| Totals | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .57 | .167 | .167 | .375 | ||||||||||||
|
Pitching by Game
Rodríguez, Eric D. Leaders / Batting / Pitching / Fielding / Cubs Toa Baja / AABC Pee Wee Reese World Series 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Opp | Dec | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | |||||||||||
| 08-05-11 | CLC | L | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 4 | .000 | .00 | .75 | - | |||||||||||
| Dec | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | |||||||||||||
| Totals | 0/1/0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 4 | .000 | .00 | .75 | - | ||||||||||||
|
Fielding by Game
Rodríguez, Eric D. Leaders / Batting / Pitching / Fielding / Cubs Toa Baja / AABC Pee Wee Reese World Series 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Opp | P | A | E/F/T | TC | DP | PB | RTO | OSB | G/P | G/C | G/1B | G/2B | G/3B | G/SS | G/LF | G/CF | G/RF | FLD% | |||||||||||||||
| 08-04-11 | SDS | 9 | 0 | 0/0/0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||
| 08-05-11 | CLC | 0 | 1 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||
| P | A | E/F/T | TC | DP | PB | RTO | OSB | G/P | G/C | G/1B | G/2B | G/3B | G/SS | G/LF | G/CF | G/RF | FLD% | |||||||||||||||||
| Totals | 9 | 1 | 0/0/0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||