|
Carrion, Julio A.
Cubs Toa Baja Bats: R Throws: R Pos: P |
|
Batting by Game
Carrion, Julio A. Leaders / Batting / Pitching / Fielding / Cubs Toa Baja / AABC Pee Wee Reese World Series 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Opp | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | |||||||||||
| 08-05-11 | CLC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .13 | .000 | .000 | .500 | |||||||||||
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | |||||||||||||
| Totals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .13 | .000 | .000 | .500 | ||||||||||||
|
Pitching by Game
Carrion, Julio A. Leaders / Batting / Pitching / Fielding / Cubs Toa Baja / AABC Pee Wee Reese World Series 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Opp | Dec | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | |||||||||||
| 08-05-11 | CLC | 4.1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.92 | 21 | .316 | .53 | .38 | 6.46 | ||||||||||||
| Dec | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | |||||||||||||
| Totals | 0/0/0 | 4.1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.92 | 21 | .316 | .53 | .38 | 6.46 | ||||||||||||
|
Fielding by Game
Carrion, Julio A. Leaders / Batting / Pitching / Fielding / Cubs Toa Baja / AABC Pee Wee Reese World Series 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Opp | P | A | E/F/T | TC | DP | PB | RTO | OSB | G/P | G/C | G/1B | G/2B | G/3B | G/SS | G/LF | G/CF | G/RF | FLD% | |||||||||||||||
| 08-05-11 | CLC | 0 | 1 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||
| P | A | E/F/T | TC | DP | PB | RTO | OSB | G/P | G/C | G/1B | G/2B | G/3B | G/SS | G/LF | G/CF | G/RF | FLD% | |||||||||||||||||
| Totals | 0 | 1 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||