|
Canales, Julio S.
Bravos Puerto Rico Bats: R Throws: R Pos: P SS |
|
Batting by Game
Canales, Julio S. Leaders / Batting / Pitching / Fielding / Bravos Puerto Rico / AABC Pee Wee Reese World Series 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Opp | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | |||||||||||
| 08-05-11 | DTT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||||
| 08-06-11 | @CLC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .50 | .500 | .500 | .500 | |||||||||||
| 08-06-11 | SDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .00 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | |||||||||||||
| Totals | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.36 | .500 | .500 | .600 | ||||||||||||
|
Pitching by Game
Canales, Julio S. Leaders / Batting / Pitching / Fielding / Bravos Puerto Rico / AABC Pee Wee Reese World Series 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Opp | Dec | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | |||||||||||
| 08-05-11 | DTT | 2.0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.50 | 11 | .455 | 1.00 | .45 | 10.50 | ||||||||||||
| Dec | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | |||||||||||||
| Totals | 0/0/0 | 2.0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.50 | 11 | .455 | 1.00 | .45 | 10.50 | ||||||||||||
|
Fielding by Game
Canales, Julio S. Leaders / Batting / Pitching / Fielding / Bravos Puerto Rico / AABC Pee Wee Reese World Series 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Opp | P | A | E/F/T | TC | DP | PB | RTO | OSB | G/P | G/C | G/1B | G/2B | G/3B | G/SS | G/LF | G/CF | G/RF | FLD% | |||||||||||||||
| 08-05-11 | DTT | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||
| 08-06-11 | @CLC | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||
| 08-06-11 | SDS | 4 | 0 | 0/0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||
| P | A | E/F/T | TC | DP | PB | RTO | OSB | G/P | G/C | G/1B | G/2B | G/3B | G/SS | G/LF | G/CF | G/RF | FLD% | |||||||||||||||||
| Totals | 4 | 0 | 0/0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||